Current Region:  WORLD  
Ronstan
ARS4
ARS4   520 Carbon Steel Rods
Fixed Jaw - Fixed Jaw

PRODUCT Thread Rod ØAdjust. +-Yield LoadYield LoadYield LoadUlt. LoadUlt. LoadUlt. Load
No. mm mm kN kg lb. kN kg lb.
M10 10 5.0 28.0 2,854 6,294 35.0 3,568 7,867
M12 11 6.0 41.0 4,179 9,216 52.0 5,301 11,688
M16 15 8.0 77.0 7,849 17,307 98.0 9,990 22,028
M20 19 10 122 12,436 27,422 155 15,800 34,839
M24 22 12 176 17,941 39,560 223 22,732 50,124
M30 28 15 284 28,950 63,835 360 36,697 80,917
M36 34 18 411 41,896 92,381 522 53,211 117,330
M42 39 21 566 57,696 127,220 719 73,293 161,610
M48 45 24 746 76,045 167,679 946 96,432 212,633
M56 52 28 1,030 104,995 231,514 1,308 133,333 294,000
M64 60 25 1,360 138,634 305,688 1,727 176,045 388,179
M76 72 25 1,985 202,345 446,170 2,520 256,881 566,422
M85 82 25 2,531 258,002 568,894 3,212 327,421 721,963
M90 87 25 2,862 291,743 643,294 3,633 370,336 816,592
M100 97 25 3,585 365,443 805,803 4,551 463,914 1,022,931

*M10 - M16 rods with lengths over 6.0m (19' 8") require rod joiners mid span.
**M20 - M90 rods with lengths over 9.0m (29' 6) require rod joiners mid span.
***M100 rods with lengths over 11.95m (39' 2") require rod joiners mid span.